နေရင်းဒေသများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း
ပဥ္စမ (၅) နှစ် စီမံကိန်းကာလ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု
အကြောင်းအရာ | ရေတွက်ပုံ | လျာထား | ပြီးစီး | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|
1 | နေရင်းဒေသများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း | ||||
| သဘာဝကြိုးဝိုင်းနယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ | ဘုတ်တိုင် | ၁၅ | 5 |
|
| ဓမ္မတာမျိုးဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း | ဧက | ၁၀၀ | - |
|
| ၂၀၂၄ မိုးရာသီကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း | ဧက | ၅ | 5 |
|
| တောမီးငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း | ကြိမ် | 2 | 1 |
|
2 | အပူပိုင်းဒေသ သစ်မျိုးများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းနှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း |
|
| ||
| သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်များကျင်းပခြင်း | ကြိမ် | ၁ | 2 |
|
| စိုက်ခင်းဟောင်းများပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း | ဧက | ၂၅ | 25 |
|
| တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အထောက်အကူပြုအပင်စိုက်ပျိုးခြင်း | ပင် | ၁၀၀၀ | 1000 |
|
| သစ်တောပျိုးပင်များ ပျိုးထောင်ခြင်း | ပင် | ၅၀၀၀၀ | 50000 |
|
| ဝင်ငွေတိုးသီးပင်စားပင်များ ဝယ်ယူခြင်း | ပင် | ၅၀၀၀ | 5000 |
|
၃ | မြေနှင့်ရေသယံဇာတများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း | ||||
| ၂၀၂၄ မိုးရာသီတွင်တောနိမ့်/ တောပျက်များတွင် ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း | ဧက | ၁၅ | ၁၅ |
|
| ၂၀၂၅ မိုးရာသီ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးရန်အကြိုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း | ဧက | ၁၅ | - | ပျိုးထောင်ခြင်း |
| နုန်းတားဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | ၄ | ၂ |
|
| ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း | ကြိမ် | ၃ | ၃ |
|
၄ |
| ||||
| ဓမ္မတာမျိုးဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း | ဧက | ၅ | - |
|
| အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများကျင်းပခြင်း | ကြိမ် | ၆ | ၃ |
|
၅ | ဒေသခံအစုအဖွဲ့သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ တည်ထောင်ခြင်း | ||||
| ၂၀၂၄ မိုးရာသီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း | ဧက | ၁၅ | ၁၅ |
|
| ၂၀၂၅ မိုးရာသီ စိုက်ခင်းသစ်အကြိုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း | ဧက | ၁၀ | - | ပျိုးထောင်ခြင်း |
၆ | ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများ | ||||
| မီးကာကွယ်ခြင်း | ဧက | ၃၉.၅ | ၃၉.၅ |
|
| Agroforestry အတွက် သီးနှံမျိုးစေ့နှင့် အပင်များဖြန့်ဝေပေးခြင်း | ဧက | ၇ | ၇ |
|
၇ | ဒေသခံပြည်သူများ၏ မြေနှင့်သယံဇာတသုံးစွဲမှုအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း | ||||
| CF စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဝင်များနှင့် လစဉ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း | ကြိမ် | ၅၀ | ၂၇ |
|
| CF အဖွဲ့ဝင်များ၊ CSR အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း | ကြိမ် | ၂ | ၂ |
|
| CF၊ CFE လုပ်ငန်းများအား ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း(တံမြတ်စည်းသင်တန်း) | ကြိမ် | ၁ | - |
|